 揭阳
 揭阳


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 27 | 20 | 阴转多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-11-02 | 26 | 20 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-11-03 | 29 | 22 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-11-04 | 27 | 22 | 阵雨转多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-11-05 | 27 | 22 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-11-06 | 30 | 20 | 晴 | 西风 | 微风 | 
| 2025-11-07 | 29 | 21 | 晴转阴 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-11-08 | 31 | 22 | 多云 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-11-09 | 31 | 22 | 多云 | 西北风 | 微风 | 
| 2025-11-10 | 31 | 23 | 阴转多云 | 西北风 | 微风 | 
| 2025-11-11 | 30 | 24 | 雨转阴 | 东风 | 微风 | 
| 2025-11-12 | 27 | 21 | 阴 | 北风 | 微风 | 
| 2025-11-13 | 27 | 19 | 阴 | 东北风 | 微风 | 
| 2025-11-14 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-15 | 25 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-16 | 25 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-17 | 25 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-18 | 25 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-19 | 25 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-20 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-21 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-22 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-23 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-24 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-25 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-26 | 24 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-27 | 23 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-28 | 23 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-29 | 23 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-11-30 | 23 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 | 
