 梅州
 梅州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 20 | 16 | 阴转多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-23 | 24 | 17 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-24 | 24 | 18 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-25 | 27 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-26 | 28 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-27 | 29 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-28 | 27 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-29 | 29 | 21 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-30 | 30 | 22 | 多云 | 北风 | 微风 | 
| 2025-10-31 | 29 | 20 | 多云转阴 | 北风 | 微风 | 
