云浮


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 24 | 13 | 雨转多云 | 东风 | 微风 |
| 2025-12-02 | 27 | 17 | 晴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-12-03 | 25 | 21 | 阴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-12-04 | 26 | 19 | 阴 | 东南风 | 微风 |
| 2025-12-05 | 27 | 20 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-12-06 | 27 | 19 | 雨转阴 | 东风 | 微风 |
| 2025-12-07 | 17 | 14 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-08 | 17 | 14 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-09 | 16 | 14 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-10 | 16 | 13 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-11 | 17 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-12 | 17 | 13 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-13 | 16 | 13 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-14 | 16 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-15 | 17 | 13 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-16 | 17 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-17 | 16 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-18 | 16 | 11 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-19 | 15 | 11 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-20 | 15 | 11 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-21 | 16 | 11 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-22 | 16 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-23 | 16 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-24 | 16 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-25 | 15 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-26 | 15 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-27 | 15 | 12 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-28 | 15 | 11 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-29 | 15 | 11 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-30 | 15 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
| 2025-12-31 | 15 | 10 | 多云转阴 | 微风 | 微风 |
