云浮


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 29 | 17 | 阴 | 西风 | 微风 |
| 2026-11-02 | 28 | 19 | 多云转晴 | 东风 | 微风 |
| 2026-11-03 | 28 | 20 | 多云 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-04 | 32 | 22 | 阴 | 东风 | 微风 |
| 2026-11-05 | 31 | 22 | 雨 | 东南风 | 微风 |
| 2026-11-06 | 31 | 22 | 雨转多云 | 东风 | 微风 |
| 2026-11-07 | 26 | 18 | 小雨转多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-08 | 25 | 18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-09 | 25 | 18 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-10 | 25 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-11 | 24 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-12 | 24 | 17 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-13 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-14 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-15 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-16 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-17 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-18 | 24 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-19 | 24 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-20 | 24 | 15 | 小雨转多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-21 | 23 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-22 | 23 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-23 | 23 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-24 | 23 | 16 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-25 | 23 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-26 | 21 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-27 | 22 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-28 | 22 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-29 | 22 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-30 | 22 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
