成都


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 14 | 11 | 阴转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 13 | 11 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 13 | 11 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 17 | 11 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 17 | 13 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 20 | 13 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 19 | 13 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 19 | 14 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 21 | 14 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 20 | 14 | 小雨 | 北风 | 微风 |
