潮州


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 26 | 18 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-23 | 28 | 21 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-24 | 29 | 21 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-25 | 29 | 19 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-26 | 29 | 18 | 晴 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-27 | 27 | 20 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-28 | 25 | 20 | 多云 | 东北风 | 微风 |
| 2025-10-29 | 27 | 21 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2025-10-30 | 28 | 21 | 晴转多云 | 西北风 | 微风 |
| 2025-10-31 | 28 | 21 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
